Meet Your New Governors

Start your day with TPM.
Sign up for the Morning Memo newsletter

1||America just picked a lot of new governors. The races in Minnesota and Connecticut are still too close too call, but here are the 25 new Governors elected on November 2, 2010.

Above, Republican Nikki Haley beat out Vincent Sheheen for South Carolina Governor. ||Newscom/KRT&&

2||Democrat Andrew Cuomo, who won in New York.||Newscom/lrphotos&&

3||Jerry Brown (D-CA).||Newscom/KRT&&

4||Gov.-elect Rick Scott (R-FL).||Newscom/Zuma&&

5||Republican John Kasich was elected in Ohio.||Newscom/Harry E. Walker/MCT&&

6||Nathan Deal (R-GA).||Newscom/Zuma&&

7||Gov.-elect in Kansas, Sam Brownback (R)||Senate.gov&&

8||Colorado Democrat John Hickenlooper.||Facebook.com/JohnHickenlooper&&

9||Nevada Gov.-elect Brian Sandoval (R).||flickr: Brian Sandoval&&

10||Republican Terry Branstad of Iowa.||go.terrybranstad.com&&

11||Democratic Rep. Neil Abercrombie, now Gov.-elect of Hawaii. ||Newscom/SPN&&

12||Republican Paul LePage of Maine.||lepage2010.com&&

13||Independent Lincoln Chafee won in Rhode Island.||Wikimedia&&

14||Tom Corbett (R-PA).||Newscom/KRT&&

15||Oklahoma Gov.-elect Mary Fallin (R).||Newscom/KRT&&

16||Robert Bentley (R-AL).||Facebook: Robert Bentley&&

17||John Kitzhaber (D-OR)||Facebook.com/johnkitzhaber&&

18||Michigan Gov.-elect Rick Snyder (R)||Flickr:RickForMI&&

19||Susana Martinez (R) won in New Mexico.||Facebook:Susana Martinez&&

20||In South Dakota, Republican Dennis Daugaard won.||Flickr: Dennis Daugaard&&

21||Bill Haslam (R-TN).||Bill Haslam&&

22||Gov.-elect Scott Walker (R-WI).||Flickr: WisPolitics.com&&

23||Republican Matt Mead won in Wyoming.||Matt Mead for Governor&&

24||Democrat Peter Shumlin won in Vermont.||flickr: Shumlin for Governor&&

Latest News
Comments
Masthead Masthead
Founder & Editor-in-Chief:
Executive Editor:
Managing Editor:
Associate Editor:
Editor at Large:
General Counsel:
Publisher:
Head of Product:
Director of Technology:
Associate Publisher:
Front End Developer:
Senior Designer: